BBAS3 vs. BBDC4
Dados atualizados: Dezembro/2025 (Ref. Resultados 3T25)
| INDICADOR | Banco do Brasil (BBAS3) | Bradesco (BBDC4) |
|---|---|---|
| VALUATION (O BARATO SAI CARO?) | ||
| Preço (12/12/2025) | R$ 21,70 | R$ 18,70 |
| P/L (Preço/Lucro) | **5,76x** | **9,29x** |
| P/VP (Preço/Valor Patrimonial) | **0,70x** (Desconto Alto) | **1,13x** (Prêmio) |
| RENTABILIDADE & MOMENTO (3T25) | ||
| ROAE (Retorno s/ PL) | **8,4%** (Impacto Agro) | **14,7%** (Recuperação) |
| Crescimento Lucro (3T25 vs 3T24) | **-60,2%** (Queda) | **+19,0%** (Alta) |
| RISCO E RETORNO | ||
| Volatilidade Anualizada (12m) | 26,5% | **28,67%** |
| Dividend Yield (12m) | **5,4%** | **7,19%** |
| Tag Along | 100% | 80% |
Fontes: BTG Pactual (Relatório 3T25), XP Investimentos (Análise BBDC4 3T25), Genial Analisa (BBAS3 3T25), Investidor10 e Fundamentus (Dados de Mercado 12/12/2025).
*Nota: O ROAE do BBAS3 foi impactado por provisões extraordinárias no setor Agro e mudanças regulatórias (CMN 4.966).
*Nota: O ROAE do BBAS3 foi impactado por provisões extraordinárias no setor Agro e mudanças regulatórias (CMN 4.966).