📅 Calendário Macroeconômico – Janeiro (Impacto no Dólar Futuro)
A tabela abaixo reúne os principais eventos econômicos de janeiro com potencial de aumentar a volatilidade do dólar futuro. Esses dados influenciam expectativas de juros, fluxo de capital e percepção de risco global.
| Data | Evento | País | Impacto Esperado |
|---|---|---|---|
| 09/01 | Payroll (Emprego – Dezembro) | EUA | 🔥 Muito alto – mexe diretamente com expectativas de juros do Fed |
| 13/01 | CPI (Inflação ao Consumidor) | EUA | 🔥 Muito alto – define se juros ficam altos por mais tempo |
| 14/01 | PPI (Inflação ao Produtor) | EUA | ⚠️ Médio – sinaliza pressão inflacionária futura |
| 15/01 | Preços de Importação e Exportação | EUA | ⚠️ Médio – impacto indireto via inflação e comércio exterior |
| Durante o mês | Decisões judiciais e notícias sobre tarifas | EUA / Global | ⚠️ Variável – pode gerar picos súbitos de volatilidade |
⚠️ Este conteúdo é exclusivamente educativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimentos.